競馬予想 無料 1月 東京競馬場開催 東京新聞杯についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!			
		
					カレンダー				
				
			
					リンク				
				
			
					フリーエリア				
				
					最新コメント				
				
			
					最新記事				
				(11/07)
(02/23)
(02/01)
(01/29)
(01/28)
				
					
					最新トラックバック				
				
					プロフィール				
				
HN:
	
東京新聞
性別:
	
				
					非公開
					ブログ内検索				
				
					最古記事				
				(10/29)
(10/29)
(10/29)
(10/29)
(10/29)
				
					
					P R				
				×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
						競馬予想 無料 東京新聞杯 歴代優勝馬
    
        
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
				| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1951年4月22日 | トサミドリ | 牡5 | 2:30 2/5 | 田中康三 | 稗田虎伊 | 
| 第2回 | 1952年5月18日 | ミツハタ | 牡4 | 2:29 2/5 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | 
| 第3回 | 1953年3月29日 | モリマツ | 牡4 | 2:36 3/5 | 田中康三 | 福薗盛吉 | 
| 第4回 | 1954年3月28日 | ハクリヨウ | 牡4 | 2:30 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 
| 第5回 | 1955年5月15日 | タカオー | 牡4 | 2:30 1/5 | 古山良司 | 上村大治郎 | 
| 第6回 | 1956年5月13日 | オートキツ | 牡4 | 2:31 2/5 | 二本柳俊夫 | 大久保房松 | 
| 第7回 | 1957年5月12日 | ハクチカラ | 牡4 | 2:32 2/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 
| 第8回 | 1958年5月3日 | ミツル | 牝5 | 2:29 4/5 | 野平祐二 | 尾形藤吉 | 
| 第9回 | 1959年5月10日 | クリペロ | 牡4 | 2:30.0 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | 
| 第10回 | 1960年5月8日 | コマツヒカリ | 牡4 | 2:28.8 | 伊藤竹男 | 大久保房松 | 
| 第11回 | 1961年5月3日 | タカマガハラ | 牡4 | 2:29.4 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 
| 第12回 | 1962年5月3日 | トウコン | 牡4 | 2:28.7 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | 
| 第13回 | 1963年5月5日 | アサマフジ | 牝4 | 2:29.7 | 加賀武見 | 矢野幸夫 | 
| 第14回 | 1964年4月26日 | ミオソチス | 牝4 | 2:30.4 | 高松三太 | 川上武一 | 
| 第15回 | 1965年4月25日 | ヤマドリ | 牡4 | 2:29.5 | 森安弘明 | 森末之助 | 
| 第16回 | 1966年2月6日 | コレヒデ | 牡4 | 2:28.9 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 
| 第17回 | 1967年2月19日 | セフトウエー | 牡5 | 2:31.4 | 野平祐二 | 野平省三 | 
| 第18回 | 1968年2月11日 | オンワードヒル | 牡5 | 2:16.1 | 牧野三雄 | 中村広 | 
| 第19回 | 1969年2月2日 | タケシバオー | 牡4 | 2:09.5 | 保田隆芳 | 三井末太郎 | 
| 第20回 | 1970年2月8日 | マスミノル | 牡4 | 2:11.3 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 
| 第21回 | 1971年1月31日 | トレンタム | 牡4 | 2:02.4 | 坪井正美 | 二本柳俊夫 | 
| 第22回 | 1972年3月26日 | アカネテンリュウ | 牡6 | 2:07.3 | 星野信幸 | 橋本輝雄 | 
| 第23回 | 1973年2月4日 | スガノホマレ | 牡4 | 2:01.1 | 野平祐二 | 秋山史郎 | 
| 第24回 | 1974年2月3日 | ユウシオ | 牡4 | 2:02.1 | 郷原洋行 | 菊池一雄 | 
| 第25回 | 1975年2月2日 | フジノパーシア | 牡4 | 2:02.5 | 大崎昭一 | 柴田寛 | 
| 第26回 | 1976年2月8日 | アグネスビューチー | 牝5 | 2:02.2 | 大崎昭一 | 稗田敏男 | 
| 第27回 | 1977年2月6日 | トウフクセダン | 牡4 | 2:02.2 | 宮田仁 | 大久保末吉 | 
| 第28回 | 1978年2月5日 | スズサフラン | 牝5 | 2:01.5 | 中島啓之 | 仲住芳雄 | 
| 第29回 | 1979年2月4日 | メジロファントム | 牡4 | 2:02.0 | 宮田仁 | 大久保洋吉 | 
| 第30回 | 1980年2月3日 | フジアドミラブル | 牡4 | 2:02.4 | 中島啓之 | 見上恒芳 | 
| 第31回 | 1981年2月1日 | ドロッポロード | 牡4 | 2:01.7 | 中野栄治 | 荒木静雄 | 
| 第32回 | 1982年2月7日 | モンテプリンス | 牡5 | 2:00.8 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 
| 第33回 | 1983年2月6日 | タカラテンリュウ | 牡4 | 2:02.1 | 嶋田功 | 佐々木亜良 | 
| 第34回 | 1984年2月5日 | シンボリヨーク | 牡5 | 1:37.6 | 中野栄治 | 保田隆芳 | 
| 第35回 | 1985年2月3日 | ドウカンヤシマ | 牡5 | 1:35.4 | 大塚栄三郎 | 田中朋次郎 | 
| 第36回 | 1986年2月2日 | ギャロップダイナ | 牡6 | 1:35.0 | 柴崎勇 | 矢野進 | 
| 第37回 | 1987年2月8日 | エビスジョウジ | 牡6 | 1:35.1 | 坂井千明 | 相川勝敏 | 
| 第38回 | 1988年2月7日 | カイラスアモン | 牡4 | 1:34.7 | 安田富男 | 松山吉三郎 | 
| 第39回 | 1989年2月5日 | トウショウマリオ | 牡4 | 1:35.6 | 柴田政人 | 奥平真治 | 
| 第40回 | 1990年2月4日 | ホクトヘリオス | 牡6 | 1:34.6 | 柴田善臣 | 中野隆良 | 
| 第41回 | 1991年2月3日 | ホリノウイナー | 牡4 | 1:33.9 | 武豊 | 武邦彦 | 
| 第42回 | 1992年2月9日 | ナルシスノワール | 牡6 | 1:34.4 | 菅原泰夫 | 田之上勲 | 
| 第43回 | 1993年2月7日 | キョウワホウセキ | 牝4 | 1:33.9 | 武豊 | 武邦彦 | 
| 第44回 | 1994年2月6日 | セキテイリュウオー | 牡5 | 1:33.6 | 田中勝春 | 藤原敏文 | 
| 第45回 | 1995年2月5日 | ゴールデンアイ | 牡7 | 1:37.8 | 田中剛 | 柄崎孝 | 
| 第46回 | 1996年2月4日 | トロットサンダー | 牡7 | 1:34.4 | 横山典弘 | 内藤一雄 | 
| 第47回 | 1997年2月2日 | ベストタイアップ | 牡5 | 1:33.7 | 岡部幸雄 | 松山康久 | 
| 第48回 | 1998年2月8日 | ビッグサンデー | 牡4 | 1:34.2 | 蛯名正義 | 中尾正 | 
| 第49回 | 1999年2月7日 | キングヘイロー | 牡4 | 1:33.5 | 柴田善臣 | 坂口正大 | 
| 第50回 | 2000年1月30日 | ダイワカーリアン | 牡7 | 1:33.6 | 北村宏司 | 二ノ宮敬宇 | 
| 第51回 | 2001年1月30日 | チェックメイト | 牡5 | 1:34.2 | 藤田伸二 | 山内研二 | 
| 第52回 | 2002年1月27日 | アドマイヤコジーン | 牡6 | 1:37.7 | 後藤浩輝 | 橋田満 | 
| 第53回 | 2003年2月2日 | ボールドブライアン | 牡4 | 1:32.3 | 柴田善臣 | 藤沢和雄 | 
| 第54回 | 2004年2月1日 | ウインラディウス | 牡6 | 1:33.0 | 田中勝春 | 藤沢和雄 | 
| 第55回 | 2005年1月30日 | ハットトリック | 牡4 | 1:33.7 | 武豊 | 角居勝彦 | 
| 第56回 | 2006年1月28日 | フジサイレンス | 牡6 | 1:33.7 | 江田照男 | 田子冬樹 | 
| 第57回 | 2007年1月27日 | スズカフェニックス | 牡5 | 1:32.7 | 武豊 | 橋田満 | 
| 第58回 | 2008年2月2日 | ローレルゲレイロ | 牡4 | 1:32.8 | 藤田伸二 | 昆貢 | 
| 第59回 | 2009年1月31日 | アブソリュート | 牡5 | 1:36.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 
タグ:競馬予想 無料 ゲーム
PR
																								
					この記事にコメントする
				